ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» располагается по адресу: 443034, г. Самара, ул. Металлистов, д. 61 А, 2-й этаж
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
| Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 443034, г. Самара, ул. Металлистов, д. 61А | Учебный кабинет 46,9 м2 | интерактивная доска, - проектор; - учебная доска; - ноутбук; - звуковые колонки; - столы ученические с полками; - стулья; - шкафы книжные с антресолью; - пеналы книжные с антресолью; - вешалки для одежды; - рулонные шторы | не предусмотрено |
| 443034, г. Самара, ул. Металлистов, д. 61А | Актовый зал 60,2 м2 | - проектор; - звуковой процессор; - экран; - учебная доска; - ученические столы; - кресла, стулья; - стеллаж со стеклом с литературой; - ноутбук; - звуковые колонки; - вешалки для одежды; - шкафы книжные; - жалюзи на окна. | не предусмотрено |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
| Адрес | Наименование объектов для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 443034, г. Самара, ул. Металлистов, д. 61А | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Библиотека | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Объект спорта | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здание образовательной организации
Вход в здание оборудован пандусом. На входе в здание располагается информация о наименовании образовательной организации. Для инвалидов по зрению информация о наименовании образовательной организации продублирована на табличке, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Сведения о средствах обучения и воспитания
| Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания | отсутствует |
| Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | отсутствует |
| Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | отсутствует |
| Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | отсутствует |
| Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | отсутствует |
| Информация о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | отсутствует |
| Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | отсутствует |
Сведения об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество общежитий/интернатов | отсутствует | отсутствует |
| Количество мест | отсутствует | отсутствует |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
| Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | отсутствует | отсутствует |
| Ссылка на информацию о формировании платы за проживание в общежитии | отсутствует | не требуется |